par mani
kaut kāds spams
lapas apmeklējumu skaits
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 35 | 93 | 481 | 1559 | 475211 |
Pages views | 28 | 71 | 314 | 1063 | 435887 |
Unique visitors | 22 | 51 | 173 | 575 | 89452 |
Unique visitors (1h interval) | 28 | 63 | 265 | 918 | 312259 |
Unique visitors (30 min interval) | 28 | 64 | 271 | 932 | 325889 |
Hits per unique visitor | 1.59 | 1.82 | 2.78 | 2.71 | 5.31 |
Pages per unique visitor | 1.27 | 1.39 | 1.82 | 1.85 | 4.87 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (2)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Pudeļu mazgāšana un kā es to daru | 35 | 66.04 % |
brūzītis | 18 | 33.96 % |
Leave a Reply