par mani
kaut kāds spams
lapas apmeklējumu skaits
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 18 | 73 | 341 | 1700 | 496426 |
Pages views | 11 | 23 | 190 | 747 | 450166 |
Unique visitors | 14 | 42 | 115 | 458 | 95499 |
Unique visitors (1h interval) | 16 | 49 | 236 | 1191 | 325803 |
Unique visitors (30 min interval) | 16 | 49 | 247 | 1279 | 339782 |
Hits per unique visitor | 1.29 | 1.74 | 2.97 | 3.71 | 5.2 |
Pages per unique visitor | 0.79 | 0.55 | 1.65 | 1.63 | 4.71 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (4)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Alus mājbrūvētāju ikmēneša sanāksmju 2013 g... | 5 | 35.71 % |
7. ikgadējais mājas alus pasākums 7. maijā | 4 | 28.57 % |
Pudeļu mazgāšana un kā es to daru | 3 | 21.43 % |
brūzītis | 2 | 14.29 % |
Draugi:
Leave a Reply