par mani
kaut kāds spams
lapas apmeklējumu skaits
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 58 | 106 | 311 | 1309 | 501956 |
Pages views | 8 | 29 | 147 | 851 | 453457 |
Unique visitors | 21 | 37 | 129 | 474 | 96960 |
Unique visitors (1h interval) | 27 | 55 | 193 | 883 | 329302 |
Unique visitors (30 min interval) | 28 | 53 | 190 | 885 | 343307 |
Hits per unique visitor | 2.76 | 2.86 | 2.41 | 2.76 | 5.18 |
Pages per unique visitor | 0.38 | 0.78 | 1.14 | 1.8 | 4.68 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (2)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Pudeļu mazgāšana un kā es to daru | 7 | 53.85 % |
Alus mājbrūvētāju ikmēneša sanāksmju 2013 g... | 6 | 46.15 % |
Draugi:
Leave a Reply